Calorías de Alioli e información nutricional
Energía | 781.79 kcal |
Grasas | 86.89 g |
Proteínas | 0.46 g |
Carbohidratos | 2.84 g |
Fibra, dietética | 0.14 g |
Ácidos grasos monoinsaturados | 61.74 g |
Ácidos grasos poliinsaturados | 8.71 g |
Ácidos grasos saturados | 12.61 g |
Colesterol | 0 mg |
Vitamina A | 0.00167 ug |
Vitamina D | 0 ug |
Viamina E | 10.45 mg |
Folato | 0.56 ug |
Equivalentes de niacina | 0.03 mg |
Riboflavina | 0 mg |
Tiamina | 0.02 mg |
Vitamina B12 | 0 ug |
Vitamina B6 | 0.04 mg |
Calcio | 2.46 mg |
Hierro | 0.14 mg |
Potasio | 51.77 mg |
Magnesio | 7 mg |
Sodio | 565.01 mg |
Fósforo | 15.65 mg |
Ioduro | 32 ug |
Selenio | 0.2 ug |
Zinc (cinc) | 0.13 mg |
Alimentos Relacionados Otros
- Caldo de ave
- Caldo de carne
- Caldo de pescado
- Caldo de pollo
- Caldo vegetal
- Esencia de vainilla
- Gazpacho
- Gelatina
- Hojaldre
- Lasaña
- Masa filo
- Mayonesa, aceite de oliva
- Mayonesa, aceite de soja
- Menta fresca
- Mojo picon
- Mostaza
- Ñora
- Palomitas de maíz, sin aceite, sin sal
- Pasta de sésamo
- Pasta de trigo
- Pesto
- Pimentón picante
- Placas para canelones
- Salmorejo
- Salsa de ostras
- Salsa de setas
- Salsa de soja
- Seitán
- Tinta de calamar
- Vinagre balsámico
- Vinagre de arroz
- Vinagre de manzana
- Vinagre de vino