Calorías de Almendra, tostada e información nutricional
| Energía | 587.93 kcal |
| Grasas | 52.93 g |
| Proteínas | 22.9 g |
| Carbohidratos | 6.6 g |
| Fibra, dietética | 13.4 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 33.658 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 12.649 g |
| Ácidos grasos saturados | 4.047 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Vitamina A | 1 ug |
| Vitamina D | 0 ug |
| Viamina E | 26.264 mg |
| Folato | 36 ug |
| Equivalentes de niacina | 5.917 mg |
| Riboflavina | 0.57 mg |
| Tiamina | 0.13 mg |
| Vitamina B12 | 0 ug |
| Vitamina B6 | 0.09 mg |
| Calcio | 240 mg |
| Hierro | 3.1 mg |
| Potasio | 790 mg |
| Magnesio | 270 mg |
| Sodio | 14 mg |
| Fósforo | 560 mg |
| Ioduro | 2 ug |
| Selenio | 1.17 ug |
| Zinc (cinc) | 3.3 mg |
Alimentos Relacionados Legumbres, semillas, frutos secos y derivados
- Almendra, cruda
- Altramuz
- Alubia blanca cocida
- Alubia blanca, seca, cruda
- Anacardo
- Avellana
- Avellana, con cáscara
- Cacahuete, tostado, salado
- Castaña
- Chufa
- Crema
- Crema de almendras
- Crema de cacahuetes
- Edamame
- Frutos secos
- Garbanzo cocido
- Garbanzo seco
- Guisante congelado
- Guisante seco
- Guisantes
- Guisantes en conserva
- Haba, fresca
- Haba, seca
- Haba, seca, remojada, hervida
- Habas baby
- Habas Tiernas
- Harina de soja
- Humus
- Judía blanca
- Judía pinta
- Judía roja
- Judía verde
- Lenteja, en conserva
- Lenteja, seca
- Nuez
- Piñon
- Pipa de calabaza
- Pipa de girasol
- Pistacho
- Sésamo, semilla
- Soja, fresca
- Tempeh
- Tofu





