Calorías de Caldo de pescado e información nutricional
| Energía | 15 kcal |
| Grasas | 1 g |
| Proteínas | 0.9 g |
| Carbohidratos | 0.5 g |
| Fibra, dietética | 0 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados | g |
| Ácidos grasos poliinsaturados | g |
| Ácidos grasos saturados | g |
| Colesterol | mg |
| Vitamina A | ug |
| Vitamina D | ug |
| Viamina E | mg |
| Folato | ug |
| Equivalentes de niacina | mg |
| Riboflavina | mg |
| Tiamina | mg |
| Vitamina B12 | ug |
| Vitamina B6 | mg |
| Calcio | mg |
| Hierro | mg |
| Potasio | mg |
| Magnesio | mg |
| Sodio | 900 mg |
| Fósforo | mg |
| Ioduro | ug |
| Selenio | ug |
| Zinc (cinc) | mg |
Alimentos Relacionados Otros
- Alioli
- Caldo de ave
- Caldo de carne
- Caldo de pollo
- Caldo vegetal
- Esencia de vainilla
- Gazpacho
- Gelatina
- Hojaldre
- Lasaña
- Masa filo
- Mayonesa, aceite de oliva
- Mayonesa, aceite de soja
- Menta fresca
- Mojo picon
- Mostaza
- Ñora
- Palomitas de maíz, sin aceite, sin sal
- Pasta de sésamo
- Pasta de trigo
- Pesto
- Pimentón picante
- Placas para canelones
- Salmorejo
- Salsa de ostras
- Salsa de setas
- Salsa de soja
- Seitán
- Tinta de calamar
- Vinagre balsámico
- Vinagre de arroz
- Vinagre de manzana
- Vinagre de vino





