Calorías de Altramuz e información nutricional
| Energía | 397.16 kcal |
| Grasas | 9.74 g |
| Proteínas | 36.17 g |
| Carbohidratos | 40.38 g |
| Fibra, dietética | 0 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 3.94 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 2.439 g |
| Ácidos grasos saturados | 1.156 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Vitamina A | 6.9 ug |
| Vitamina D | 0 ug |
| Viamina E | 0 mg |
| Folato | 335 ug |
| Equivalentes de niacina | 2.19 mg |
| Riboflavina | 0.22 mg |
| Tiamina | 0.64 mg |
| Vitamina B12 | 0 ug |
| Vitamina B6 | 0.357 mg |
| Calcio | 176 mg |
| Hierro | 4.36 mg |
| Potasio | 1013 mg |
| Magnesio | 198 mg |
| Sodio | 15 mg |
| Fósforo | 440 mg |
| Ioduro | 0 ug |
| Selenio | 8.2 ug |
| Zinc (cinc) | 4.75 mg |
Alimentos Relacionados Legumbres, semillas, frutos secos y derivados
- Almendra, cruda
- Almendra, tostada
- Alubia blanca cocida
- Alubia blanca, seca, cruda
- Anacardo
- Avellana
- Avellana, con cáscara
- Cacahuete, tostado, salado
- Castaña
- Chufa
- Crema
- Crema de almendras
- Crema de cacahuetes
- Edamame
- Frutos secos
- Garbanzo cocido
- Garbanzo seco
- Guisante congelado
- Guisante seco
- Guisantes
- Guisantes en conserva
- Haba, fresca
- Haba, seca
- Haba, seca, remojada, hervida
- Habas baby
- Habas Tiernas
- Harina de soja
- Humus
- Judía blanca
- Judía pinta
- Judía roja
- Judía verde
- Lenteja, en conserva
- Lenteja, seca
- Nuez
- Piñon
- Pipa de calabaza
- Pipa de girasol
- Pistacho
- Sésamo, semilla
- Soja, fresca
- Tempeh
- Tofu





