Calorías de Almendra, cruda e información nutricional
| Energía | 586.19 kcal | 
| Grasas | 45.22 g | 
| Proteínas | 19.1333 g | 
| Carbohidratos | 6.2038 g | 
| Fibra, dietética | 8.3475 g | 
| Ácidos grasos monoinsaturados | 27.98 g | 
| Ácidos grasos poliinsaturados | 11.14 g | 
| Ácidos grasos saturados | 4.32 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Vitamina A | 0 ug | 
| Vitamina D | 0 ug | 
| Viamina E | 24 mg | 
| Folato | 70 ug | 
| Equivalentes de niacina | 5.3 mg | 
| Riboflavina | 0.78 mg | 
| Tiamina | 0.21 mg | 
| Vitamina B12 | 0 ug | 
| Vitamina B6 | 0.11 mg | 
| Calcio | 248.25 mg | 
| Hierro | 3.5875 mg | 
| Potasio | 767.25 mg | 
| Magnesio | 258.125 mg | 
| Sodio | 10.3625 mg | 
| Fósforo | 524.875 mg | 
| Ioduro | 2 ug | 
| Selenio | 4 ug | 
| Zinc (cinc) | 3.6 mg | 
Alimentos Relacionados Legumbres, semillas, frutos secos y derivados
- Almendra, tostada
 - Altramuz
 - Alubia blanca cocida
 - Alubia blanca, seca, cruda
 - Anacardo
 - Avellana
 - Avellana, con cáscara
 - Cacahuete, tostado, salado
 - Castaña
 - Chufa
 - Crema
 - Crema de almendras
 - Crema de cacahuetes
 - Edamame
 - Frutos secos
 - Garbanzo cocido
 - Garbanzo seco
 - Guisante congelado
 - Guisante seco
 - Guisantes
 - Guisantes en conserva
 - Haba, fresca
 - Haba, seca
 - Haba, seca, remojada, hervida
 - Habas baby
 - Habas Tiernas
 - Harina de soja
 - Humus
 - Judía blanca
 - Judía pinta
 - Judía roja
 - Judía verde
 - Lenteja, en conserva
 - Lenteja, seca
 - Nuez
 - Piñon
 - Pipa de calabaza
 - Pipa de girasol
 - Pistacho
 - Sésamo, semilla
 - Soja, fresca
 - Tempeh
 - Tofu
 





