Calorías de Perejil fresco e información nutricional
Energía | 34.66 kcal |
Grasas | 1.3 g |
Proteínas | 3 g |
Carbohidratos | 2.7 g |
Fibra, dietética | 5 g |
Ácidos grasos monoinsaturados | 0 g |
Ácidos grasos poliinsaturados | 0 g |
Ácidos grasos saturados | 0 g |
Colesterol | 0 mg |
Vitamina A | 673 ug |
Vitamina D | 0 ug |
Viamina E | 1.7 mg |
Folato | 170 ug |
Equivalentes de niacina | 1.5 mg |
Riboflavina | 0.05 mg |
Tiamina | 0.23 mg |
Vitamina B12 | 0 ug |
Vitamina B6 | 0.09 mg |
Calcio | 200 mg |
Hierro | 7.7 mg |
Potasio | 760 mg |
Magnesio | 23 mg |
Sodio | 33 mg |
Fósforo | 64 mg |
Ioduro | 6 ug |
Selenio | 1.4 ug |
Zinc (cinc) | 0.7 mg |
Alimentos Relacionados Especias
- Ajo, en polvo
- Azafrán
- Canela, en polvo
- Cardamomo
- Cayena
- Cebolla, en polvo
- Chile, rojo
- Chile, verde
- Clavo de olor
- Comino
- Cúrcuma
- Curry
- Eneldo, seco
- Estragón
- Garam Masala
- Germinados
- Gomasio
- Guindilla en polvo
- Guindilla picante
- Hierbabuena
- Hierbas provenzales
- Hinojo
- Jengibre
- Laurel, hoja
- Melisa
- Nuez moscada
- Orégano
- Pimentón en polvo
- Pimienta blanca
- Pimienta negra
- Piparra
- Romero
- Sal
- Tabasco
- Tomillo, seco
- Vainilla
- Wasabi