Calorías de Frutos secos e información nutricional
| Energía | 563.26 kcal |
| Grasas | 51.45 g |
| Proteínas | 1.3 g |
| Carbohidratos | 25.35 g |
| Fibra, dietética | 9 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 31.395 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 10.768 g |
| Ácidos grasos saturados | 6.899 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Vitamina A | 1.5 ug |
| Vitamina D | 0 ug |
| Viamina E | 10.94 mg |
| Folato | 50 ug |
| Equivalentes de niacina | 4.7 mg |
| Riboflavina | 0.2 mg |
| Tiamina | 0.2 mg |
| Vitamina B12 | 0 ug |
| Vitamina B6 | 0.296 mg |
| Calcio | 70 mg |
| Hierro | 3.7 mg |
| Potasio | 597 mg |
| Magnesio | 225 mg |
| Sodio | 669 mg |
| Fósforo | 435 mg |
| Ioduro | 0 ug |
| Selenio | 7.5 ug |
| Zinc (cinc) | 3.8 mg |
Alimentos Relacionados Legumbres, semillas, frutos secos y derivados
- Almendra, cruda
- Almendra, tostada
- Altramuz
- Alubia blanca cocida
- Alubia blanca, seca, cruda
- Anacardo
- Avellana
- Avellana, con cáscara
- Cacahuete, tostado, salado
- Castaña
- Chufa
- Crema
- Crema de almendras
- Crema de cacahuetes
- Edamame
- Garbanzo cocido
- Garbanzo seco
- Guisante congelado
- Guisante seco
- Guisantes
- Guisantes en conserva
- Haba, fresca
- Haba, seca
- Haba, seca, remojada, hervida
- Habas baby
- Habas Tiernas
- Harina de soja
- Humus
- Judía blanca
- Judía pinta
- Judía roja
- Judía verde
- Lenteja, en conserva
- Lenteja, seca
- Nuez
- Piñon
- Pipa de calabaza
- Pipa de girasol
- Pistacho
- Sésamo, semilla
- Soja, fresca
- Tempeh
- Tofu





