Calorías de Alubia blanca, seca, cruda e información nutricional
| Energía | 271.35 kcal |
| Grasas | 1.3425 g |
| Proteínas | 22.225 g |
| Carbohidratos | 41.6364 g |
| Fibra, dietética | 19.7 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 0.0977 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 0.697519 g |
| Ácidos grasos saturados | 0.278796 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Vitamina A | 1.08333 ug |
| Vitamina D | 0 ug |
| Viamina E | 1.125 mg |
| Folato | 308 ug |
| Equivalentes de niacina | 2.4 mg |
| Riboflavina | 0.165 mg |
| Tiamina | 0.5 mg |
| Vitamina B12 | 0 ug |
| Vitamina B6 | 0.46 mg |
| Calcio | 138.667 mg |
| Hierro | 5.19 mg |
| Potasio | 1718 mg |
| Magnesio | 135.3 mg |
| Sodio | 13.7 mg |
| Fósforo | 470 mg |
| Ioduro | 1.6 ug |
| Selenio | 3.2 ug |
| Zinc (cinc) | 3.655 mg |
Alimentos Relacionados Legumbres, semillas, frutos secos y derivados
- Almendra, cruda
- Almendra, tostada
- Altramuz
- Alubia blanca cocida
- Anacardo
- Avellana
- Avellana, con cáscara
- Cacahuete, tostado, salado
- Castaña
- Chufa
- Crema
- Crema de almendras
- Crema de cacahuetes
- Edamame
- Frutos secos
- Garbanzo cocido
- Garbanzo seco
- Guisante congelado
- Guisante seco
- Guisantes
- Guisantes en conserva
- Haba, fresca
- Haba, seca
- Haba, seca, remojada, hervida
- Habas baby
- Habas Tiernas
- Harina de soja
- Humus
- Judía blanca
- Judía pinta
- Judía roja
- Judía verde
- Lenteja, en conserva
- Lenteja, seca
- Nuez
- Piñon
- Pipa de calabaza
- Pipa de girasol
- Pistacho
- Sésamo, semilla
- Soja, fresca
- Tempeh
- Tofu





