Calorías de Garbanzo seco e información nutricional
| Energía | 334.24 kcal | 
| Grasas | 6.3 g | 
| Proteínas | 19.305 g | 
| Carbohidratos | 49.2463 g | 
| Fibra, dietética | 14.9667 g | 
| Ácidos grasos monoinsaturados | 1.8 g | 
| Ácidos grasos poliinsaturados | 2.8125 g | 
| Ácidos grasos saturados | 0.4275 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Vitamina A | 21.5 ug | 
| Vitamina D | 0 ug | 
| Viamina E | 3.1 mg | 
| Folato | 185 ug | 
| Equivalentes de niacina | 1.7 mg | 
| Riboflavina | 0.14 mg | 
| Tiamina | 0.45 mg | 
| Vitamina B12 | 0 ug | 
| Vitamina B6 | 0.15 mg | 
| Calcio | 143 mg | 
| Hierro | 6.8 mg | 
| Potasio | 1000 mg | 
| Magnesio | 122 mg | 
| Sodio | 30 mg | 
| Fósforo | 310 mg | 
| Ioduro | 1.5 ug | 
| Selenio | 2 ug | 
| Zinc (cinc) | 2 mg | 
Alimentos Relacionados Legumbres, semillas, frutos secos y derivados
- Almendra, cruda
- Almendra, tostada
- Altramuz
- Alubia blanca cocida
- Alubia blanca, seca, cruda
- Anacardo
- Avellana
- Avellana, con cáscara
- Cacahuete, tostado, salado
- Castaña
- Chufa
- Crema
- Crema de almendras
- Crema de cacahuetes
- Edamame
- Frutos secos
- Garbanzo cocido
- Guisante congelado
- Guisante seco
- Guisantes
- Guisantes en conserva
- Haba, fresca
- Haba, seca
- Haba, seca, remojada, hervida
- Habas baby
- Habas Tiernas
- Harina de soja
- Humus
- Judía blanca
- Judía pinta
- Judía roja
- Judía verde
- Lenteja, en conserva
- Lenteja, seca
- Nuez
- Piñon
- Pipa de calabaza
- Pipa de girasol
- Pistacho
- Sésamo, semilla
- Soja, fresca
- Tempeh
- Tofu





