Calorías de Pipa de calabaza e información nutricional
| Energía | 600.1 kcal |
| Grasas | 47.33 g |
| Proteínas | 30.23 g |
| Carbohidratos | 10.71 g |
| Fibra, dietética | 6 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 12.11 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 20.69 g |
| Ácidos grasos saturados | 8.84 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Vitamina A | 0.4 ug |
| Vitamina D | 0 ug |
| Viamina E | 2.18 mg |
| Folato | 0 ug |
| Equivalentes de niacina | 11.4 mg |
| Riboflavina | 0.153 mg |
| Tiamina | 0.273 mg |
| Vitamina B12 | 0 ug |
| Vitamina B6 | 0.143 mg |
| Calcio | 46 mg |
| Hierro | 8.82 mg |
| Potasio | 809 mg |
| Magnesio | 592 mg |
| Sodio | 7 mg |
| Fósforo | 1233 mg |
| Ioduro | 0 ug |
| Selenio | 9.4 ug |
| Zinc (cinc) | 7.81 mg |
Alimentos Relacionados Legumbres, semillas, frutos secos y derivados
- Almendra, cruda
- Almendra, tostada
- Altramuz
- Alubia blanca cocida
- Alubia blanca, seca, cruda
- Anacardo
- Avellana
- Avellana, con cáscara
- Cacahuete, tostado, salado
- Castaña
- Chufa
- Crema
- Crema de almendras
- Crema de cacahuetes
- Edamame
- Frutos secos
- Garbanzo cocido
- Garbanzo seco
- Guisante congelado
- Guisante seco
- Guisantes
- Guisantes en conserva
- Haba, fresca
- Haba, seca
- Haba, seca, remojada, hervida
- Habas baby
- Habas Tiernas
- Harina de soja
- Humus
- Judía blanca
- Judía pinta
- Judía roja
- Judía verde
- Lenteja, en conserva
- Lenteja, seca
- Nuez
- Piñon
- Pipa de girasol
- Pistacho
- Sésamo, semilla
- Soja, fresca
- Tempeh
- Tofu





