Calorías de Lenteja, en conserva e información nutricional
| Energía | 73.69 kcal |
| Grasas | 0.21 g |
| Proteínas | 6.28 g |
| Carbohidratos | 11.4 g |
| Fibra, dietética | 5.1 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 0 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 0.1 g |
| Ácidos grasos saturados | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Vitamina A | 0.833333 ug |
| Vitamina D | 0 ug |
| Viamina E | 0 mg |
| Folato | 11 ug |
| Equivalentes de niacina | 0.3 mg |
| Riboflavina | 0.055 mg |
| Tiamina | 0.065 mg |
| Vitamina B12 | 0 ug |
| Vitamina B6 | 0.07 mg |
| Calcio | 18.885 mg |
| Hierro | 1.575 mg |
| Potasio | 143.775 mg |
| Magnesio | 15.4 mg |
| Sodio | 446.41 mg |
| Fósforo | 58.195 mg |
| Ioduro | 1 ug |
| Selenio | 2.8 ug |
| Zinc (cinc) | 1.4 mg |
Alimentos Relacionados Legumbres, semillas, frutos secos y derivados
- Almendra, cruda
- Almendra, tostada
- Altramuz
- Alubia blanca cocida
- Alubia blanca, seca, cruda
- Anacardo
- Avellana
- Avellana, con cáscara
- Cacahuete, tostado, salado
- Castaña
- Chufa
- Crema
- Crema de almendras
- Crema de cacahuetes
- Edamame
- Frutos secos
- Garbanzo cocido
- Garbanzo seco
- Guisante congelado
- Guisante seco
- Guisantes
- Guisantes en conserva
- Haba, fresca
- Haba, seca
- Haba, seca, remojada, hervida
- Habas baby
- Habas Tiernas
- Harina de soja
- Humus
- Judía blanca
- Judía pinta
- Judía roja
- Judía verde
- Lenteja, seca
- Nuez
- Piñon
- Pipa de calabaza
- Pipa de girasol
- Pistacho
- Sésamo, semilla
- Soja, fresca
- Tempeh
- Tofu





