Calorías de Lenteja, seca e información nutricional
| Energía | 308.86 kcal |
| Grasas | 1.17286 g |
| Proteínas | 24.7674 g |
| Carbohidratos | 48.6954 g |
| Fibra, dietética | 9.6975 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 0.216734 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 0.549431 g |
| Ácidos grasos saturados | 0.172121 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Vitamina A | 13.3333 ug |
| Vitamina D | 0 ug |
| Viamina E | 0.9 mg |
| Folato | 117.1 ug |
| Equivalentes de niacina | 3 mg |
| Riboflavina | 0.39 mg |
| Tiamina | 0.62 mg |
| Vitamina B12 | 0 ug |
| Vitamina B6 | 0.65 mg |
| Calcio | 57.291 mg |
| Hierro | 6.87368 mg |
| Potasio | 463.05 mg |
| Magnesio | 74.3168 mg |
| Sodio | 226.78 mg |
| Fósforo | 256.04 mg |
| Ioduro | 1.6 ug |
| Selenio | 9.9 ug |
| Zinc (cinc) | 3.9 mg |
Alimentos Relacionados Legumbres, semillas, frutos secos y derivados
- Almendra, cruda
- Almendra, tostada
- Altramuz
- Alubia blanca cocida
- Alubia blanca, seca, cruda
- Anacardo
- Avellana
- Avellana, con cáscara
- Cacahuete, tostado, salado
- Castaña
- Chufa
- Crema
- Crema de almendras
- Crema de cacahuetes
- Edamame
- Frutos secos
- Garbanzo cocido
- Garbanzo seco
- Guisante congelado
- Guisante seco
- Guisantes
- Guisantes en conserva
- Haba, fresca
- Haba, seca
- Haba, seca, remojada, hervida
- Habas baby
- Habas Tiernas
- Harina de soja
- Humus
- Judía blanca
- Judía pinta
- Judía roja
- Judía verde
- Lenteja, en conserva
- Nuez
- Piñon
- Pipa de calabaza
- Pipa de girasol
- Pistacho
- Sésamo, semilla
- Soja, fresca
- Tempeh
- Tofu





