Calorías de Fresa e información nutricional
| Energía | 35.71 kcal |
| Grasas | 0.5 g |
| Proteínas | 0.7 g |
| Carbohidratos | 7 g |
| Fibra, dietética | 2.2 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 0.063 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 0.24 g |
| Ácidos grasos saturados | 0.032 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Vitamina A | 1 ug |
| Vitamina D | 0 ug |
| Viamina E | 2 mg |
| Folato | 20 ug |
| Equivalentes de niacina | 0.6 mg |
| Riboflavina | 0.04 mg |
| Tiamina | 0.02 mg |
| Vitamina B12 | 0 ug |
| Vitamina B6 | 0.06 mg |
| Calcio | 25 mg |
| Hierro | 0.8 mg |
| Potasio | 190 mg |
| Magnesio | 12 mg |
| Sodio | 2 mg |
| Fósforo | 26 mg |
| Ioduro | 8 ug |
| Selenio | 0 ug |
| Zinc (cinc) | 0.1 mg |
Alimentos Relacionados Frutas y derivados
- Aceituna negra con hueso
- Aceituna negra sin hueso
- Aceitunas
- Aguacate
- Albaricoque
- Albaricoque deshidratado
- Arandano
- Caqui
- Cereza
- Chayote
- Chirimoya
- Ciruela
- Coco, fresco
- Coco rallado
- Dátil
- Frambuesa
- Fruta
- Granada
- Grosella
- Grosella negra
- Higos y brevas
- Kiwi
- Lima
- Limón
- Litchi
- Mandarina
- Mango
- Manzana
- Maracuyá
- Melocotón
- Melocotón, desecado
- Melón
- Membrillo
- Naranja
- Nectarina
- Níspero, con piel
- Papaya
- Paraguaya
- Pera
- Piña
- Piña, enlatada en su jugo
- Plátano
- Plátano macho
- Pomelo
- Sandía
- Uva blanca
- Uva negra
- Uva pasa





