Calorías de Melocotón, desecado e información nutricional
| Energía | 270.42 kcal | 
| Grasas | 0.76 g | 
| Proteínas | 3.6 g | 
| Carbohidratos | 61.3 g | 
| Fibra, dietética | 8.2 g | 
| Ácidos grasos monoinsaturados | 0.28 g | 
| Ácidos grasos poliinsaturados | 0.37 g | 
| Ácidos grasos saturados | 0.08 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Vitamina A | 74.2 ug | 
| Vitamina D | 0 ug | 
| Viamina E | 0 mg | 
| Folato | 14 ug | 
| Equivalentes de niacina | 5.3 mg | 
| Riboflavina | 0.21 mg | 
| Tiamina | 0 mg | 
| Vitamina B12 | 0 ug | 
| Vitamina B6 | 0.07 mg | 
| Calcio | 36 mg | 
| Hierro | 6.8 mg | 
| Potasio | 1100 mg | 
| Magnesio | 54 mg | 
| Sodio | 6 mg | 
| Fósforo | 120 mg | 
| Ioduro | 23 ug | 
| Selenio | 2.2 ug | 
| Zinc (cinc) | 0.8 mg | 
Alimentos Relacionados Frutas y derivados
- Aceituna negra con hueso
 - Aceituna negra sin hueso
 - Aceitunas
 - Aguacate
 - Albaricoque
 - Albaricoque deshidratado
 - Arandano
 - Caqui
 - Cereza
 - Chayote
 - Chirimoya
 - Ciruela
 - Coco, fresco
 - Coco rallado
 - Dátil
 - Frambuesa
 - Fresa
 - Fruta
 - Granada
 - Grosella
 - Grosella negra
 - Higos y brevas
 - Kiwi
 - Lima
 - Limón
 - Litchi
 - Mandarina
 - Mango
 - Manzana
 - Maracuyá
 - Melocotón
 - Melón
 - Membrillo
 - Naranja
 - Nectarina
 - Níspero, con piel
 - Papaya
 - Paraguaya
 - Pera
 - Piña
 - Piña, enlatada en su jugo
 - Plátano
 - Plátano macho
 - Pomelo
 - Sandía
 - Uva blanca
 - Uva negra
 - Uva pasa
 





