Calorías de Mayonesa, aceite de oliva e información nutricional
Energía | 781.65 kcal |
Grasas | 87.3807 g |
Proteínas | 2.1 g |
Carbohidratos | 0.0971 g |
Fibra, dietética | 0 g |
Ácidos grasos monoinsaturados | 62.3 g |
Ácidos grasos poliinsaturados | 7.3 g |
Ácidos grasos saturados | 12.8 g |
Colesterol | 150 mg |
Vitamina A | 70.3333 ug |
Vitamina D | 0.6 ug |
Viamina E | 4.6 mg |
Folato | 16 ug |
Equivalentes de niacina | 0 mg |
Riboflavina | 0.06 mg |
Tiamina | 0.04 mg |
Vitamina B12 | 1 ug |
Vitamina B6 | 0.04 mg |
Calcio | 19 mg |
Hierro | 1.2 mg |
Potasio | 25 mg |
Magnesio | 7 mg |
Sodio | 330 mg |
Fósforo | 61 mg |
Ioduro | 35 ug |
Selenio | 0 ug |
Zinc (cinc) | 0.5 mg |
Alimentos Relacionados Otros
- Alioli
- Caldo de ave
- Caldo de carne
- Caldo de pescado
- Caldo de pollo
- Caldo vegetal
- Esencia de vainilla
- Gazpacho
- Gelatina
- Hojaldre
- Lasaña
- Masa filo
- Mayonesa, aceite de soja
- Menta fresca
- Mojo picon
- Mostaza
- Ñora
- Palomitas de maíz, sin aceite, sin sal
- Pasta de sésamo
- Pasta de trigo
- Pesto
- Pimentón picante
- Placas para canelones
- Salmorejo
- Salsa de ostras
- Salsa de setas
- Salsa de soja
- Seitán
- Tinta de calamar
- Vinagre balsámico
- Vinagre de arroz
- Vinagre de manzana
- Vinagre de vino