Calorías de Lasaña e información nutricional
Energía | 137.31 kcal |
Grasas | 7.9 g |
Proteínas | 6.3 g |
Carbohidratos | 10.3 g |
Fibra, dietética | 0.8 g |
Ácidos grasos monoinsaturados | 3.31 g |
Ácidos grasos poliinsaturados | 1.12 g |
Ácidos grasos saturados | 3.17 g |
Colesterol | 21 mg |
Vitamina A | 102 ug |
Vitamina D | 0.12 ug |
Viamina E | 0.86 mg |
Folato | 9 ug |
Equivalentes de niacina | 1.25 mg |
Riboflavina | 0.09 mg |
Tiamina | 0.05 mg |
Vitamina B12 | 0.42 ug |
Vitamina B6 | 0.08 mg |
Calcio | 85 mg |
Hierro | 0.7 mg |
Potasio | 159 mg |
Magnesio | 13 mg |
Sodio | 181 mg |
Fósforo | 93 mg |
Ioduro | 28.5 ug |
Selenio | 7.5 ug |
Zinc (cinc) | 0.9 mg |
Alimentos Relacionados Otros
- Alioli
- Caldo de ave
- Caldo de carne
- Caldo de pescado
- Caldo de pollo
- Caldo vegetal
- Esencia de vainilla
- Gazpacho
- Gelatina
- Hojaldre
- Masa filo
- Mayonesa, aceite de oliva
- Mayonesa, aceite de soja
- Menta fresca
- Mojo picon
- Mostaza
- Ñora
- Palomitas de maíz, sin aceite, sin sal
- Pasta de sésamo
- Pasta de trigo
- Pesto
- Pimentón picante
- Placas para canelones
- Salmorejo
- Salsa de ostras
- Salsa de setas
- Salsa de soja
- Seitán
- Tinta de calamar
- Vinagre balsámico
- Vinagre de arroz
- Vinagre de manzana
- Vinagre de vino