Calorías de Uva pasa e información nutricional
Energía | 295.99 kcal |
Grasas | 0.5 g |
Proteínas | 2.46 g |
Carbohidratos | 69.3 g |
Fibra, dietética | 6.5 g |
Ácidos grasos monoinsaturados | 0.14 g |
Ácidos grasos poliinsaturados | 0.14 g |
Ácidos grasos saturados | 0.16 g |
Colesterol | 0 mg |
Vitamina A | 5 ug |
Vitamina D | 0 ug |
Viamina E | 0.12 mg |
Folato | 10 ug |
Equivalentes de niacina | 0.683 mg |
Riboflavina | 0.055 mg |
Tiamina | 0.12 mg |
Vitamina B12 | 0 ug |
Vitamina B6 | 0.25 mg |
Calcio | 80 mg |
Hierro | 2.3 mg |
Potasio | 782 mg |
Magnesio | 41 mg |
Sodio | 21 mg |
Fósforo | 111 mg |
Ioduro | 2 ug |
Selenio | 7.3 ug |
Zinc (cinc) | 0.245 mg |
Alimentos Relacionados Frutas y derivados
- Aceituna negra con hueso
- Aceituna negra sin hueso
- Aceitunas
- Aguacate
- Albaricoque
- Albaricoque deshidratado
- Arandano
- Caqui
- Cereza
- Chayote
- Chirimoya
- Ciruela
- Coco, fresco
- Coco rallado
- Dátil
- Frambuesa
- Fresa
- Fruta
- Granada
- Grosella
- Grosella negra
- Higos y brevas
- Kiwi
- Lima
- Limón
- Litchi
- Mandarina
- Mango
- Manzana
- Maracuyá
- Melocotón
- Melocotón, desecado
- Melón
- Membrillo
- Naranja
- Nectarina
- Níspero, con piel
- Papaya
- Paraguaya
- Pera
- Piña
- Piña, enlatada en su jugo
- Plátano
- Plátano macho
- Pomelo
- Sandía
- Uva blanca
- Uva negra