Calorías de Zumo de zanahoria, fresco e información nutricional
Energía | 23.19 kcal |
Grasas | 0.15 g |
Proteínas | 0.63 g |
Carbohidratos | 4.75 g |
Fibra, dietética | 0.62 g |
Ácidos grasos monoinsaturados | 0.007 g |
Ácidos grasos poliinsaturados | 0.071 g |
Ácidos grasos saturados | 0.027 g |
Colesterol | 0 mg |
Vitamina A | 437 ug |
Vitamina D | 0 ug |
Viamina E | 0.56 mg |
Folato | 4 ug |
Equivalentes de niacina | 0.77 mg |
Riboflavina | 0.06 mg |
Tiamina | 0.06 mg |
Vitamina B12 | 0 ug |
Vitamina B6 | 0.2 mg |
Calcio | 27 mg |
Hierro | 0.5 mg |
Potasio | 219 mg |
Magnesio | 13 mg |
Sodio | 52 mg |
Fósforo | 31 mg |
Ioduro | 7 ug |
Selenio | 0.6 ug |
Zinc (cinc) | 0 mg |
Alimentos Relacionados Bebidas (no lácteas)
- Agua
- Agua con gas
- Agua mineral
- Aguardiente
- Bebida isotónica
- Cacao en polvo azucarado, bajo en calorías
- Café, en grano o molido, descafeinado
- Café, en polvo, soluble
- Café, sucedáneo, soluble
- Cerveza, baja en alcohol
- Cerveza con alcohol
- Cerveza sin alcohol
- Coñac
- Infusión
- Soda
- Té, infusión, con leche
- Vino blanco
- Vino de arroz
- Vino rosado
- Vino tinto
- Zumo de limón, fresco
- Zumo de tomate, fresco