Calorías de Higos y brevas e información nutricional
| Energía | 69.89 kcal |
| Grasas | 0 g |
| Proteínas | 1.2 g |
| Carbohidratos | 16 g |
| Fibra, dietética | 2.5 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 0.098 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 0.21 g |
| Ácidos grasos saturados | 0.089 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Vitamina A | 8 ug |
| Vitamina D | 0 ug |
| Viamina E | 0.89 mg |
| Folato | 7 ug |
| Equivalentes de niacina | 0.5 mg |
| Riboflavina | 0.05 mg |
| Tiamina | 0.06 mg |
| Vitamina B12 | 0 ug |
| Vitamina B6 | 0.11 mg |
| Calcio | 38 mg |
| Hierro | 0.6 mg |
| Potasio | 270 mg |
| Magnesio | 20 mg |
| Sodio | 2 mg |
| Fósforo | 22.5 mg |
| Ioduro | 1.5 ug |
| Selenio | 0 ug |
| Zinc (cinc) | 0.3 mg |
Alimentos Relacionados Frutas y derivados
- Aceituna negra con hueso
- Aceituna negra sin hueso
- Aceitunas
- Aguacate
- Albaricoque
- Albaricoque deshidratado
- Arandano
- Caqui
- Cereza
- Chayote
- Chirimoya
- Ciruela
- Coco, fresco
- Coco rallado
- Dátil
- Frambuesa
- Fresa
- Fruta
- Granada
- Grosella
- Grosella negra
- Kiwi
- Lima
- Limón
- Litchi
- Mandarina
- Mango
- Manzana
- Maracuyá
- Melocotón
- Melocotón, desecado
- Melón
- Membrillo
- Naranja
- Nectarina
- Níspero, con piel
- Papaya
- Paraguaya
- Pera
- Piña
- Piña, enlatada en su jugo
- Plátano
- Plátano macho
- Pomelo
- Sandía
- Uva blanca
- Uva negra
- Uva pasa





