Calorías de Paraguaya e información nutricional
| Energía | 45.98 kcal |
| Grasas | 0.1 g |
| Proteínas | 0.9 g |
| Carbohidratos | 10.2 g |
| Fibra, dietética | 2.2 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 0.0334 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 0.049 g |
| Ácidos grasos saturados | 0.011 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Vitamina A | 8.67 ug |
| Vitamina D | 0 ug |
| Viamina E | 0.5 mg |
| Folato | 9 ug |
| Equivalentes de niacina | 0.8 mg |
| Riboflavina | 0.04 mg |
| Tiamina | 0.02 mg |
| Vitamina B12 | 0 ug |
| Vitamina B6 | 0.03 mg |
| Calcio | 7 mg |
| Hierro | 0.4 mg |
| Potasio | 170 mg |
| Magnesio | 10 mg |
| Sodio | 1 mg |
| Fósforo | 22 mg |
| Ioduro | 3 ug |
| Selenio | 1 ug |
| Zinc (cinc) | 0.1 mg |
Alimentos Relacionados Frutas y derivados
- Aceituna negra con hueso
- Aceituna negra sin hueso
- Aceitunas
- Aguacate
- Albaricoque
- Albaricoque deshidratado
- Arandano
- Caqui
- Cereza
- Chayote
- Chirimoya
- Ciruela
- Coco, fresco
- Coco rallado
- Dátil
- Frambuesa
- Fresa
- Fruta
- Granada
- Grosella
- Grosella negra
- Higos y brevas
- Kiwi
- Lima
- Limón
- Litchi
- Mandarina
- Mango
- Manzana
- Maracuyá
- Melocotón
- Melocotón, desecado
- Melón
- Membrillo
- Naranja
- Nectarina
- Níspero, con piel
- Papaya
- Pera
- Piña
- Piña, enlatada en su jugo
- Plátano
- Plátano macho
- Pomelo
- Sandía
- Uva blanca
- Uva negra
- Uva pasa





