Calorías de Pomelo e información nutricional
| Energía | 25.67 kcal |
| Grasas | 0.1 g |
| Proteínas | 0.7 g |
| Carbohidratos | 5.4 g |
| Fibra, dietética | 1.3 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 0 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 0 g |
| Ácidos grasos saturados | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Vitamina A | 218 ug |
| Vitamina D | 0 ug |
| Viamina E | 0.25 mg |
| Folato | 14 ug |
| Equivalentes de niacina | 0.25 mg |
| Riboflavina | 0.02 mg |
| Tiamina | 0.04 mg |
| Vitamina B12 | 0 ug |
| Vitamina B6 | 0 mg |
| Calcio | 19 mg |
| Hierro | 0.2 mg |
| Potasio | 141 mg |
| Magnesio | 9 mg |
| Sodio | 1 mg |
| Fósforo | 9 mg |
| Ioduro | 1.3 ug |
| Selenio | 1 ug |
| Zinc (cinc) | 0.1 mg |
Alimentos Relacionados Frutas y derivados
- Aceituna negra con hueso
- Aceituna negra sin hueso
- Aceitunas
- Aguacate
- Albaricoque
- Albaricoque deshidratado
- Arandano
- Caqui
- Cereza
- Chayote
- Chirimoya
- Ciruela
- Coco, fresco
- Coco rallado
- Dátil
- Frambuesa
- Fresa
- Fruta
- Granada
- Grosella
- Grosella negra
- Higos y brevas
- Kiwi
- Lima
- Limón
- Litchi
- Mandarina
- Mango
- Manzana
- Maracuyá
- Melocotón
- Melocotón, desecado
- Melón
- Membrillo
- Naranja
- Nectarina
- Níspero, con piel
- Papaya
- Paraguaya
- Pera
- Piña
- Piña, enlatada en su jugo
- Plátano
- Plátano macho
- Sandía
- Uva blanca
- Uva negra
- Uva pasa





