Calorías de Papaya e información nutricional
| Energía | 33.26 kcal |
| Grasas | 0 g |
| Proteínas | 0.5 g |
| Carbohidratos | 7.6 g |
| Fibra, dietética | 1.9 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 0 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 0 g |
| Ácidos grasos saturados | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Vitamina A | 52 ug |
| Vitamina D | 0 ug |
| Viamina E | 0.01 mg |
| Folato | 45 ug |
| Equivalentes de niacina | 0.3 mg |
| Riboflavina | 0.03 mg |
| Tiamina | 0.03 mg |
| Vitamina B12 | 0 ug |
| Vitamina B6 | 0.02 mg |
| Calcio | 20 mg |
| Hierro | 0.4 mg |
| Potasio | 214 mg |
| Magnesio | 13 mg |
| Sodio | 3 mg |
| Fósforo | 11 mg |
| Ioduro | 1 ug |
| Selenio | 0.6 ug |
| Zinc (cinc) | 0.12 mg |
Alimentos Relacionados Frutas y derivados
- Aceituna negra con hueso
- Aceituna negra sin hueso
- Aceitunas
- Aguacate
- Albaricoque
- Albaricoque deshidratado
- Arandano
- Caqui
- Cereza
- Chayote
- Chirimoya
- Ciruela
- Coco, fresco
- Coco rallado
- Dátil
- Frambuesa
- Fresa
- Fruta
- Granada
- Grosella
- Grosella negra
- Higos y brevas
- Kiwi
- Lima
- Limón
- Litchi
- Mandarina
- Mango
- Manzana
- Maracuyá
- Melocotón
- Melocotón, desecado
- Melón
- Membrillo
- Naranja
- Nectarina
- Níspero, con piel
- Paraguaya
- Pera
- Piña
- Piña, enlatada en su jugo
- Plátano
- Plátano macho
- Pomelo
- Sandía
- Uva blanca
- Uva negra
- Uva pasa





