Calorías de Café, en grano o molido, descafeinado e información nutricional
| Energía | 301.96 kcal | 
| Grasas | 15.4 g | 
| Proteínas | 10.4 g | 
| Carbohidratos | 30.4 g | 
| Fibra, dietética | 58.2 g | 
| Ácidos grasos monoinsaturados | 1.1 g | 
| Ácidos grasos poliinsaturados | 5.1 g | 
| Ácidos grasos saturados | 5.2 g | 
| Colesterol | 0 mg | 
| Vitamina A | 0 ug | 
| Vitamina D | 0 ug | 
| Viamina E | 0 mg | 
| Folato | 0 ug | 
| Equivalentes de niacina | 9.3 mg | 
| Riboflavina | 0.19 mg | 
| Tiamina | 0 mg | 
| Vitamina B12 | 0 ug | 
| Vitamina B6 | 0 mg | 
| Calcio | 120 mg | 
| Hierro | 3.8 mg | 
| Potasio | 1869 mg | 
| Magnesio | 222 mg | 
| Sodio | 69 mg | 
| Fósforo | 148 mg | 
| Ioduro | 0 ug | 
| Selenio | 0 ug | 
| Zinc (cinc) | 0 mg | 
Alimentos Relacionados Bebidas (no lácteas)
- Agua
- Agua con gas
- Agua mineral
- Aguardiente
- Bebida isotónica
- Cacao en polvo azucarado, bajo en calorías
- Café, en polvo, soluble
- Café, sucedáneo, soluble
- Cerveza, baja en alcohol
- Cerveza con alcohol
- Cerveza sin alcohol
- Coñac
- Infusión
- Soda
- Té, infusión, con leche
- Vino blanco
- Vino de arroz
- Vino rosado
- Vino tinto
- Zumo de limón, fresco
- Zumo de tomate, fresco
- Zumo de zanahoria, fresco





