Calorías de Zumo de limón, fresco e información nutricional
Energía | 17.14 kcal |
Grasas | 0.1 g |
Proteínas | 0.4 g |
Carbohidratos | 3.6 g |
Fibra, dietética | 0.1 g |
Ácidos grasos monoinsaturados | 0 g |
Ácidos grasos poliinsaturados | 0 g |
Ácidos grasos saturados | 0 g |
Colesterol | 0 mg |
Vitamina A | 2 ug |
Vitamina D | 0 ug |
Viamina E | 0.04 mg |
Folato | 16 ug |
Equivalentes de niacina | 0.1 mg |
Riboflavina | 0.01 mg |
Tiamina | 0.04 mg |
Vitamina B12 | 0 ug |
Vitamina B6 | 0.05 mg |
Calcio | 7 mg |
Hierro | 0.1 mg |
Potasio | 123 mg |
Magnesio | 6 mg |
Sodio | 1 mg |
Fósforo | 7 mg |
Ioduro | 1 ug |
Selenio | 1 ug |
Zinc (cinc) | 0 mg |
Alimentos Relacionados Bebidas (no lácteas)
- Agua
- Agua con gas
- Agua mineral
- Aguardiente
- Bebida isotónica
- Cacao en polvo azucarado, bajo en calorías
- Café, en grano o molido, descafeinado
- Café, en polvo, soluble
- Café, sucedáneo, soluble
- Cerveza, baja en alcohol
- Cerveza con alcohol
- Cerveza sin alcohol
- Coñac
- Infusión
- Soda
- Té, infusión, con leche
- Vino blanco
- Vino de arroz
- Vino rosado
- Vino tinto
- Zumo de tomate, fresco
- Zumo de zanahoria, fresco