Calorías de Agua mineral e información nutricional
Energía | 0 kcal |
Grasas | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Carbohidratos | 0 g |
Fibra, dietética | 0 g |
Ácidos grasos monoinsaturados | 0 g |
Ácidos grasos poliinsaturados | 0 g |
Ácidos grasos saturados | 0 g |
Colesterol | 0 mg |
Vitamina A | 0 ug |
Vitamina D | 0 ug |
Viamina E | 0 mg |
Folato | 0 ug |
Equivalentes de niacina | 0 mg |
Riboflavina | 0 mg |
Tiamina | 0 mg |
Vitamina B12 | 0 ug |
Vitamina B6 | 0 mg |
Calcio | 5 mg |
Hierro | 0 mg |
Potasio | 0 mg |
Magnesio | 2 mg |
Sodio | 1 mg |
Fósforo | 0 mg |
Ioduro | 0 ug |
Selenio | 0 ug |
Zinc (cinc) | 0 mg |
Alimentos Relacionados Bebidas (no lácteas)
- Agua
- Agua con gas
- Aguardiente
- Bebida isotónica
- Cacao en polvo azucarado, bajo en calorías
- Café, en grano o molido, descafeinado
- Café, en polvo, soluble
- Café, sucedáneo, soluble
- Cerveza, baja en alcohol
- Cerveza con alcohol
- Cerveza sin alcohol
- Coñac
- Infusión
- Soda
- Té, infusión, con leche
- Vino blanco
- Vino de arroz
- Vino rosado
- Vino tinto
- Zumo de limón, fresco
- Zumo de tomate, fresco
- Zumo de zanahoria, fresco